Elemento riscaldante per accumulatore di freddo con evaporatore elettrico personalizzato


La resistenza di sbrinamento è progettata per scongelare duri tipi di congelatore, frigorifero. È adottato l'acciaio inossidabile come materiale di base. Qualsiasi forma alle esigenze dell'utente Queste proprietà del prodotto sono scongelate in modo efficace, La resistenza isolante è eccellente, resistente alla corrosione, resistente e usurabile, È sicuro e affidabile trasportare le prestazioni impermeabili sigillate del capo che ha ottenuto il brevetto nazionale. Gli indici di qualità dei prodotti e l'indicatore tecnico sono tutti migliori dello standard JB / T2379-93.
Immagine da applicare in Evaporatore, Frigorifero, Congelatore, Dispositivo di raffreddamento


TIPO: BN-B | |||
| |||
Materiale del tubo: | AISI304 321,316 Incoloy840 | voltaggio: | 110V-480V |
Diametro del tubo | 6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12 mm | Energia | 200W-3500W |
Alcuni tipi di BN-B
Tipo n. | A (MM) | Potenza (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | 1.D1 = 6,5 millimetri | D2 = 8 millimetri |
BN-B-800 | 1200 | 300W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-1000 | 1000 | 400W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-1200 | 1200 | 500W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-1800 | 1800 | 700W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-2000 | 2000 | 800W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-2200 | 2200 | 900W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-2500 | 2500 | 950W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-2800 | 2800 | 1000W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-3200 | 3200 | 1150W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-4500 | 4500 | 1500W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-5500 | 5500 | 1900W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 700 millimetri | ||

1. Lo scongelamento dell'elemento riscaldante si applica in frigorifero, congelatore, evaporatore, dispositivo di raffreddamento, condensatore.
2. Temperatura ambiente: -60 ° C ~ + 125 ° C
3. Test ad alta tensione: 16,00 V / 5 S
4. Fermezza della connessione terminata: ≥50N
5. Neoprene stampato ad alta temperatura
6. Può essere fabbricato alla lunghezza adeguata

1. Resistenza di isolamento: 500 MΩ
2. Corrente di dispersione fino a 0,5 mA max. Eccitato a tensione nominale
3. Tolleranza potenza: + 5%, - 10%
4.Voltage: 12V-440V
5. Intervallo di diametro: da 4,5 mm a 20 mm
Cavo di resistenza 6.Heating: 0Cr25Al5, Cr20Ni80 o come requisito di custom'es
7. Potenza del riscaldatore tubolare: ≥ 1w-5w / cm2
Disegni e opzioni personalizzati
Dati dei prodotti | Tipologia di prodotto | |
AISI304 321, Incoloy840
110V-480V
6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12 mm
200 millimetri-6500 millimetri
| Tipo: BN-A |
|
Tipo: BN-AA |
| |
Tipo: BN-U |
| |
Tipo: BN-UB | | |
Tipo: BN-B | | |
Tipo: BN-BB | ![]()
| |
Nota: Generalmente parlando, lo fabbricheremo secondo le vostre esigenze. Se hai campioni o disegni, i prodotti possono essere personalizzati



Nota: Generalmente parlando, lo fabbricheremo secondo le vostre esigenze. Se si dispone di campione o disegno, i prodotti possono essere personalizzati






